II.Liga mladší žiaci:
| Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 1 | 2 | 102 : 32 | 67 | 28 | |
| 2 | 25 | 18 | 3 | 4 | 86 : 33 | 57 | 18 | |
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 87 : 36 | 53 | 14 | |
| 4 | 25 | 15 | 7 | 3 | 57 : 21 | 52 | 16 | |
| 5 | 25 | 14 | 3 | 8 | 68 : 46 | 45 | 9 | |
| 6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 84 : 46 | 42 | 6 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 88 : 63 | 41 | 2 | |
| 8 | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 : 26 | 41 | 5 | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 56 : 60 | 32 | -7 | |
| 10 | 25 | 8 | 2 | 15 | 32 : 79 | 26 | -13 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 43 : 62 | 23 | -16 | |
| 12 | 25 | 2 | 4 | 19 | 12 : 90 | 10 | -26 | |
| 13 | 25 | 2 | 3 | 20 | 29 : 95 | 9 | -30 | |
| 14 | 25 | 1 | 2 | 22 | 15 : 113 | 5 | -31 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra