II.Liga starší žiaci:
| Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 0 | 2 | 127 : 17 | 69 | 30 | |
| 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 106 : 33 | 63 | 24 | |
| 3 | 25 | 18 | 3 | 4 | 108 : 20 | 57 | 21 | |
| 4 | 26 | 18 | 2 | 6 | 96 : 30 | 56 | 17 | |
| 5 | 24 | 14 | 4 | 6 | 75 : 30 | 46 | 10 | |
| 6 | 25 | 11 | 5 | 9 | 56 : 46 | 38 | 2 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 57 : 39 | 37 | 1 | |
| 8 | 25 | 10 | 0 | 15 | 42 : 79 | 30 | -9 | |
| 9 | 25 | 8 | 3 | 14 | 54 : 74 | 27 | -9 | |
| 10 | 25 | 7 | 2 | 16 | 40 : 71 | 23 | -13 | |
| 11 | 25 | 7 | 2 | 16 | 40 : 92 | 23 | -16 | |
| 12 | 25 | 7 | 1 | 17 | 44 : 111 | 22 | -17 | |
| 13 | 25 | 4 | 3 | 18 | 33 : 100 | 15 | -24 | |
| 14 | 24 | 1 | 1 | 22 | 13 : 149 | 4 | -32 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra